
X-PON模块
产品概述
源页未提供产品介绍正文。本页仅根据源页已列出的名称与可转录参数整理,具体规格须书面确认。
规格参数
下表按源页参数转录。
| Parameter | Min. | Typical | Max. | |
|---|---|---|---|---|
| 工作波长范围 (nm) | 1260~1650 | |||
| 通道中心波长 (nm) | G- PON: 1290~1330 &1480~1500 | |||
| XGS-PON: 1260~1280 &1575~1581 | ||||
| NG-PON2: 1524~1544 &1596~1603 | ||||
| Video: 1550~1560 | ||||
| OTDR Mon: 1625~1650 | ||||
| 通道插入损耗 (dB) (包括连接器) | G-PON: ≤ 0.8 | |||
| XGS-PON: ≤ 1.1 | ||||
| NG-PON2: ≤ 1.4 | ||||
| Video : ≤ 1.7 | ||||
| OTDR Mon: ≤ 2.0 | ||||
| 通道平坦度(dB) | 0.5 | |||
| 通道隔离度(dB) | 30 | |||
| 方向(dB) | 50 | |||
| 回波损耗(dB) | 45 | |||
| 工作功率(mW) | 300 | |||
| 工作温度范围( ℃) | 30~70 | |||
| 存储温度范围( ℃) | 40~85 | |||
| 工作湿度范围( %RH ) | 5~95 | |||
| 光纤类型 | SMF28e with 900um loose tube Com tube color: Black; Port tube color: White | |||
| 光纤长度 (m) | 0.31~0.35, from the box end to connector tip end | |||
| 连接器类型 | Common: SC/UPC; Channel Port: SC/APC | |||
询价编码:FW-064-X-PON(询价编码,不是源手册确认的出厂料号)。材料与工艺按 F-tone 品质标准选用;性能数据为典型说明,下单前须书面确认。
应用场景
源页未列出应用场景。具体部署条件须书面确认。
FW-064 产品说明
本产品为北亿纤通FW-064系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.