产品概述
Multi-Mode Coupler 1x2, 2x2 (850, 1310, or 850/1310nm)。参数来自官方数据手册,具体性能与订购配置须书面确认。
规格参数
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| Wavelength | 850, 1310, or (850 and 1310) nm |
| Bandwidth | ±40 nm |
| Excess Loss, typ. | 0.4 dB |
| 50/50, max. | 3.7 dB |
| 40/60, max. | 4.7/2.7 dB |
| 30/70, max. | 6.0/2.1 dB |
| 20/80, max. | 7.8/1.4 dB |
| 10/90, max. | 11.2/0.9 dB |
| 5/95, max. | 14.5/0.7 dB |
| 2/98, max. | 18.6/0.6 dB |
| 1/99, max. | 22.0/0.5 dB |
| Directivity, min. | 40 dB |
| Optical Power Handling, max. | 4 W |
| Operating Temperature | ºC -40 to 85 |
| Storage Temperature | ºC -40 to 85 |
| Configuration | 1x2 or 2x2 |
| Ф3.0 x L40 | ф3.0 x L54 |
| Dimension | L90 x W20 x T10 mm |
| Ф3.0 x L54 | ф3.0 x L56 |
| Coupler | Fiber Cable |
| MMFC | Wavelength Port Package Fiber Type Connector Type |
| Ratio | Length Type |
| Band | 13=1310 20=20/80 22=2x2 A54=ф3.0 x L54 M6=62.5/125um L=900um 10=1.0m FA=FC/APC |
| X: Others | 02=02/98 Others x T10 30=3.0m SC=SC/PC |
询价编码:FW-101-MULTI-MODE-COUPLER-1X2-2X2-850-1310-OR-850-1310NM。具体性能与订购配置须书面确认。
FW-101 产品说明
本产品为北亿纤通FW-101系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.