产品概述
Mini-Size Single-Mode Coupler - Wide-Band (1310, 1550nm)。参数来自官方数据手册,具体性能与订购配置须书面确认。
规格参数
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| Wavelength | 1310 or 1550 nm |
| Bandwidth | ±40 nm |
| Excess Loss, typ. | 0.07 dB |
| 50/50, max. | 3.6 dB |
| 40/60, max. | 4.6/2.8 dB |
| 30/70, max. | 5.9/2.1 dB |
| 20/80, max. | 7.8/1.3 dB |
| 10/90, max. | 11.2/0.75 dB |
| 5/95, max. | 14.5/0.5 dB |
| 2/98, max. | 18.5/0.35 dB |
| 1/99, max. | 21.5/0.25 dB |
| PDL, max. | 0.1 dB |
| Directivity, min. | 55 dB |
| Optical Power Handling, max. | 4 W |
| Operating Temperature | ºC -40 to 85 |
| Storage Temperature | ºC -40 to 85 |
| Configuration | 1x2 or 2x2 |
| Coupler | Fiber Cable |
| CP | Wavelength Port Package Fiber Type Connector Type |
| Ratio | Length Type |
| Band | 15=1550 20=20/80 22=2x2 G30=Ф2.4 x L30 L=900um 10=1.0m FA=FC/APC |
询价编码:FW-101-MINI-SIZE-SINGLE-MODE-COUPLER-WIDE-BAND-1310-1550NM。具体性能与订购配置须书面确认。
FW-101 产品说明
本产品为北亿纤通FW-101系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.