
塑料光纤跳线
产品概述
塑料光纤跳线用于工业控制现场总线及数据传输连接,提供按接口型号区分的单芯或双芯配置。具体配置按对应型号选定。
系列参数
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 跳线长度(m) | 0.1m-100m可定制 |
| 纤芯直径(mm) | Φ1.0;可选Φ0.25、Φ0.50、Φ0.75 |
| 纤芯材质 | PMMA |
| 成品直径(mm) | Φ2.2 |
| 外被材质 | CPE、PE、PVC、PA、TPU、TPR |
| 外被颜色 | 黑色,可定制其他任意颜色 |
| 应用波长(nm) | 650 or 530 |
| 衰减率(dB/km) | <180 |
| 弯曲半径 | 5倍纤芯直径 |
| 数值孔径 | 0.50;可选0.3-0.6 |
| 接头损耗(dB) | <0.5 |
| 折射率 | 阶跃式 |
| 拉伸强度(N) | >70N |
| 振动 | ≤1.0dB(5~50HZ,1.5mm振幅) |
| 传输延时常数(ns/m) | 5ns/m |
| 连接器模 | 可加工成单工或双工(根据光纤模块而定) |
| 工作温度(℃) | -55℃~+85℃ |
| 接口配置 | HFBR-4501Z/4511Z、4503Z/4513Z、4506Z/4516Z、4531Z/4533Z、4532Z/4532Z(按对应型号) |
询价编码:FW-109-INDUSTRIAL-CONTROL-POF-PATCH-CORD。具体性能与订购配置须书面确认。
系列型号与接口对应
| 型号标识 | 连接器1 | 连接器2 | 光缆类型 |
|---|---|---|---|
| TX-HFBR4501Z-HFBR4511Z | HFBR-4501Z | HFBR-4511Z | 单芯 |
| TX-HFBR4503Z-HFBR4513Z | HFBR-4503Z | HFBR-4513Z | 单芯 |
| TX-HFBR4506Z-HFBR4516Z | HFBR-4506Z | HFBR-4516Z | 双芯 |
| TX-HFBR4531Z-HFBR4533Z | HFBR-4531Z | HFBR-4533Z | 单芯 |
| TX-HFBR4532Z-HFBR4532Z | HFBR-4532Z | HFBR-4532Z | 单芯 |
FW-109 产品说明
本产品为北亿纤通FW-109系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.