
5.8G10KM网桥
产品概述
5.8G10KM网桥。具体性能与订购配置须书面确认。
规格参数
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 类别 | 无线网桥系列 |
| 发射功率, dBm | 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30 |
| 接收灵敏度, dBm | -70 / -72 / -76 / -78 / -80 / -84 / -87 / -92 / -94 / -95 |
| -9580MHz | 速率,Mbps 速率,Mbps;400 866;360 780;300 650;270 585;240 520;180 390;120 260;90 195;60 130;30 65 |
| 发射功率, dBm | 24 / 25 / 25 / 26 / 27 / 28 / 28 / 29 / 29 / 29 |
| 接收灵敏度, dBm | -64 / -66 / -70 / -72 / -74 / -78 / -81 / -85 / -88 / -90 |
| 产品型号: | DZ-COM-5.8G/10KM (全千兆) |
| 端口描述: | 1 个900M供电口 |
| 电源 : | 外置电源DC 12V2A/ 24V 非标POE供电 |
| 产品尺寸: | 185*185*60mm ( 长×宽×高,不含突起) |
| 重量: | 700g/ 台 |
| 注意 | 面板以实物为准 |
| 5 GHz | 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 |
询价编码:FW-093-5-8G-10-KM-WIRELESS-BRIDGE。具体性能与订购配置须书面确认。
FW-093 产品说明
本产品为北亿纤通FW-093系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.