暂无产品图
产品概述
100 or 200GHz OADM (ITU Grid Wavelengths)。参数来自官方数据手册,具体性能与订购配置须书面确认。
规格参数
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| Channels | 4 8 4 8 |
| Wavelength | ITU Grid nm |
| Bandwidth @0.5dB, min. | 200GHz 0.5 nm; 100GHz 0.2 nm |
| Ripple, min. | 0.5 dB |
| 'In' to 'Out' (@λ-drop, 23℃, All SOP), min. | 25 dB |
| Isolation | Adjacent Channel (23℃, All SOP) Min dB 25 |
| Non-adjacent Channel (23℃, All SOP), min. | 40 dB |
| 'In' to 'Drop' (@λ-drop, 23℃, All SOP), typ. | 2.5 3.0 2.5 3.0 dB |
| Insertion Loss | 'Add' to 'Out' (@λ-add, 23℃, All SOP) Typ. dB 2.5 3.0 2.5 3.0 |
| 'In' to 'Out' (@λ-other, 23℃, All SOP), typ. | 2.5 4.5 2.5 4.5 dB |
| Uniformity, max. | 1.0 dB |
| PDL, max. | 0.1 dB |
| PMD, max. | 0.1 ps |
| Return Loss, min. | 45 dB |
| Directivity, min. | 50 dB |
| Optical Power Handling, max. | 300 mW |
| Operation Temperature | 0 to 60 ℃ |
| Storage Temperature | -40 to 85 ℃ |
| OADM | Add/Drop Wavelength Fiber Type Connector Channels |
询价编码:FW-101-100-OR-200GHZ-OADM-ITU-GRID-WAVELENGTHS。具体性能与订购配置须书面确认。
FW-101 产品说明
本产品为北亿纤通FW-101系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.